Dashboard Rekapitulasi Realtime
Kondisi Peta Jabatan Guru Madrasah se-Provinsi (Update: 14 Apr 2026)
Total Madrasah
133
Total Guru ASN
3,328
Guru Non ASN
35
Total Seluruh Guru
3,363
Perbandingan Kebutuhan vs Ketersediaan Guru (Per Jenjang)
Proporsi Status Kepegawaian
Top 5 Defisit (Kekurangan) Guru
Top 5 Surplus (Kelebihan) Guru
Rincian Peta Jabatan Tingkat Madrasah Aliyah (MA)
| No | Mata Pelajaran | Kebutuhan (Prov) | Tersedia (Bezetting) | Selisih | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Akidah Akhlak | |||||
| Al-Quran Hadis | |||||
| Bahasa Arab | |||||
| Bahasa Indonesia | |||||
| Bahasa Inggris | |||||
| Fikih | |||||
| Matematika | |||||
| Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | |||||
| Pendidikan Pancasila | |||||
| Sejarah | |||||
| Sejarah Kebudayaan Islam | |||||
| Seni, Budaya, dan Prakarya | |||||
| Kelompok Mata Pelajaran Pilihan (Fase F) | |||||
| Biologi | |||||
| Fisika | |||||
| Kimia | |||||
| Matematika Tingkat Lanjut | |||||
| Ekonomi | |||||
| Geografi | |||||
| Sejarah Tingkat Lanjut | |||||
| Sosiologi | |||||
| Antropologi | |||||
| Bahasa Asing Lainnya | |||||
| Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | |||||
| Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | |||||
| Bahasa Arab Tingkat Lanjut | |||||
| Ilmu Hadis | |||||
| Ilmu Tafsir | |||||
| Ushul Fikih | |||||
| Prakarya dan Kewirausahaan | |||||
| Informatika | |||||
| Muatan Lokal | |||||
| GURU BK | |||||
| TOTAL GURU JENJANG INI: | |||||
Rincian Peta Jabatan Tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs)
| No | Mata Pelajaran | Kebutuhan (Prov) | Tersedia (Bezetting) | Selisih | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Akidah Akhlak | |||||
| Al-Quran Hadits | |||||
| Bahasa Arab | |||||
| Bahasa Indonesia | |||||
| Bahasa Inggris | |||||
| Fikih | |||||
| Ilmu Pengetahuan Alam | |||||
| Ilmu Pengetahuan Sosial | |||||
| Informatika | |||||
| Koding dan Kecerdasan Artifisial | |||||
| Matematika | |||||
| Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | |||||
| Pendidikan Pancasila | |||||
| Prakarya | |||||
| Sejarah Kebudayaan Islam | |||||
| Seni Musik | |||||
| Seni Rupa | |||||
| Seni Tari | |||||
| Seni Teater | |||||
| GURU BK | |||||
| TOTAL GURU JENJANG INI: | |||||
Rincian Peta Jabatan Tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI)
| No | Mata Pelajaran | Kebutuhan (Prov) | Tersedia (Bezetting) | Selisih | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Akidah Akhlak | |||||
| Al-Quran Hadits | |||||
| Bahasa Arab | |||||
| Bahasa Inggris | |||||
| Fiqih | |||||
| Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) | |||||
| Koding dan Kecerdasan Artifisial | |||||
| Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | |||||
| Sejarah Kebudayaan Islam | |||||
| Seni Musik | |||||
| Seni Rupa | |||||
| Seni Tari | |||||
| Seni Teater | |||||
| GURU BK | |||||
| GURU KELAS | |||||
| TOTAL GURU JENJANG INI: | |||||